¿QUE ES?
La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.
¿PARA QUE SE UTILIZA?
La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos usos implican la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. Entonces se puede decir que la electrónica abarca en general las siguientes áreas de aplicación:
- Electrónica de control
- Telecomunicaciones
- Electrónica de potencia
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Símbolos de Componentes Pasivos | ||||
Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA | |||
Bobina eléctrica / Inductor | Condensador eléctrico / Capacitor | |||
Interruptor | Conmutador | |||
Pulsador | Conector macho Sistema IEC | |||
Fusible | Conector hembra Sistema IEC | |||
Línea eléctrica | Conector macho Sistema NEMA | |||
Tierra | Conector hembra Sistema NEMA | |||
Símbolos de Componentes Activos | ||||
Diodo | Diac | |||
Tiristor | Triac | |||
Circuito integrado / CI / Chip | Amplificador | |||
Generador eléctrico | Pila eléctrica | |||
Transistor | Válvula electrónica Ejemplo: Diodo | |||
Símbolos de Componentes Activos (Electronica Digital) | ||||
Puerta lógica AND Sistema ANSI | Puerta lógica OR Sistema ANSI | |||
Puerta NAND Sistema ANSI | Puerta NOR Sistema ANSI | |||
Inversor lógico | Display de LED de 7 segmentos | |||
Puerta AND Sistema británico | Puerta OR Sistema británico | |||
Puerta AND Sistema NEMA | Puerta OR Sistema NEMA | |||
Símbolos de Instrumentación Eléctrica | ||||
Amperímetro | Voltimetro | |||
Ohmetro | Frecuencímetro | |||
Vatímetro | Reloj eléctrico | |||
Contador eléctrico / Integrador Se sustituye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar | Instrumento registrador Se sustituye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar | |||
Otros Símbolos Eléctricos y Electrónicos | ||||
Antena | Altavoz | |||
Micrófono | Bombilla / Lámpara | |||
Corriente continua, CC Corriente directa, CD | Corriente alterna, CA | |||
Polaridad positiva | Polaridad negativa | |||
Cristal piezoeléctrico | Relé (Bobina e interruptor) | |||
Transformador eléctrico | Motor eléctrico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario